- Chief magistrate: Su Tseng-chang
- Area: 2052.57 km²
- Population: 3660,000 (early 2000s)
| Table of contents |
|
2 Demography 3 External links |
| Tongyong Pinyin | Hanzi | Wade-Giles | Hanyu Pinyin | Other |
|---|---|---|---|---|
| Banciao City | 板橋市 | Panchiao | Banqiao | |
| Sanchong City | 三重市 | Sanchung | Sanchong | |
| Jhonghe City | 中和市 | Chungho | Zhonghe | |
| Yonghe City | 永和市 | Yungho | Yonghe | |
| Sinjhuang City | 新莊市 | Hsinchuang | Xinzhuang | |
| Sindian City | 新店市 | Hsintien | Xindian | |
| Shulin City | 樹林市 | Shulin | Shulin | |
| Yingge Township | 鶯歌鎮 | Yingke | Yingge | |
| Sansia Township | 三峽鎮 | Sanhsia | Sanxia | |
| Danshuei Township | 淡水鎮 | Tanshui | Danshui | Tamsui |
| Sijhih City | 汐止市 | Hsichih | Xizhi | |
| Rueifang Township | 瑞芳鎮 | Juifang | Ruifang | |
| Tucheng City | 土城市 | Tuch'eng | Tucheng | |
| Lujhou City | 蘆洲市 | Luchou | Luzhou | |
| Wugu Township | 五股鄉 | Wuku | Wugu | |
| Taishan Township | 泰山鄉 | Taishan | Taishan | |
| Linkou Township | 林口鄉 | Link'ou | Linkou | |
| Shenkeng Township | 深坑鄉 | Shengk'eng | Shenkeng | |
| Shihding Township | 石碇鄉 | Shihting | Shiding | |
| Pinglin Township | 坪林鄉 | P'inglin | Pinglin | |
| Sanjhih Township | 三芝鄉 | Sanchih | Sanzhi | |
| Shihmen Township | 石門鄉 | Shihmen | Shimen | |
| Bali Township | 八里鄉 | Pali | Bali | |
| Pingsi Township | 平溪鄉 | P'inghsi | Pingxi | |
| Shuangsi Township | 雙溪鄉 | Shuanghsi | Shuangxi | |
| Gongliao Township | 貢寮鄉 | Kungliao | Gongliao | |
| Jinshan Township | 金山鄉 | Chinshan | Jinshan | |
| Wanli Township | 萬里鄉 | Wanli | Wanli | |
| Wulai Township | 烏來鄉 | Wulai | Wulai |
The sub-county entities consists of 1013 villages, which in turn are divided into 21597 neighborhoods (鄰).
28.80% of Taipei County residents moved from Taipei City or Kaohsiung City.Demography
Over 80% of Taipei County residents live in the ten township-level cities, which have a total area of 60% of Taipei County.